Description
Informations Sur Le Produit
Pansement protecteur transparent pour les blessures sèches et sécrétant légèrement .
Composé d’un film en polyuréthanne résistant aux bactéries et imperméable à l’eau et enduit d’un
adhésif hypoallergénique.
- Garde la blessuredans le même ‘état .
- Facile à appliquer.
- Le film transparent permet à la cicatrisation d’être observée sans enlever le pansement.
- Le patient peut se laver sans risque.
- Protectfilm permet aux blessures de respirer et à la vapeur d’eau de s’avaporer, protégeant la peau contre la macération. Le pansement peut ainsi être laissé en place pendant 5 jours réduisant au minimum l’interférence à la blessure.
- Pansement pour le soin primaire et secondaire des blessures sèches et sécrétant légèrement .
- La fixation des sondesI.V.
- Bacteria proof, virus proof and waterproof coverage of compresses.
Tailles et Codes
Protectfilm® Frame style |
Size |
Units/ Box |
Boxes/ Case |
PRFS67 | 6 x 7 cm | 100 | 16 |
PRFS67 | 6 x 7 cm | 10 | 24 |
PRFS5075 | 5×7.5 cm | 100 | 16 |
PRFS7510 | 7.5 x 10 cm | 150 | 8 |
PRFS7512 | 7.5 x 12 cm | 150 | 8 |
PRFS5082 | 8.2 x 5 cm | 200 | 8 |
PRFS6585 | 8.5 x 6.5 cm | 200 | 8 |
PRFS1012 | 10 x 12 cm | 100 | 16 |
PRFS1012 | 10 x 12 cm | 10 | 24 |
PRFS1014 | 10 x 14 cm | 100 | 8 |
PRFS1016 | 10 x 16 cm | 100 | 8 |
PRFS4545 | 4.5 x 4.5 cm | 100 | 16 |
PRFS4545 | 4.5 x 4.5 cm | 10 | 24 |
PRFS4867 | 4.8 x 6.7 cm | 100 | 16 |
PRFS1010 | 10 x 10 cm | 150 | 8 |
PRFS1015 | 10 x 15 cm | 100 | 16 |
PRFS1015 | 10 x 15 cm | 10 | 24 |
PRFS1020 | 10 x 20 cm | 75 | 8 |
PRFS1025 | 10 x 25 cm | 75 | 8 |
PRFS1030 | 10 x 30 cm | 50 | 8 |
PRFS1520 | 15 x 20 cm | 10 | 24 |
PRFS1520 | 15 x 20 cm | 50 | 4 |
PRFS2030 | 20 x 30 cm | 25 | 4 |
PRFS1515 | 15 x 15 cm | 25 | 24 |
PRFS2020 | 20 x 20 cm | 25 | 24 |
PRFS165180 | 18 x 16.5 cm | 25 | 24 |
PRFS2222 | 22 x 22 cm | 25 | 24 |
PRFS1018 | 10 x 18 cm | 75 | 8 |
PRFS1525 | 15 x 25 cm | 25 | 24 |
PRFS2025 | 20 x 25 cm | 25 | 24 |
PRFS4870 | 4.8 x 7 cm | 100 | 8 |
PRFS5070 | 5 x 7 cm | 100 | 8 |
PRFS5072 | 5 x 7.2 cm | 100 | 8 |
PRFS5080 | 5 x 8 cm | 100 | 16 |
PRFS5075 | 5 x 7.5 cm | 100 | 16 |
PRFS6080 | 6 x 8 cm | 100 | 16 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.