Descrição
Informações Sobre o Produto
Pharmapore Ultra to é um curativo uniforme, arejado por uma camada PU respiradoura, e dotado de uma base central absorvedora e anti-pegajosa.
- A estrutura única do Pharmapore Ultra with com camadas uniformes de poliuretano, além de proteger o ferimento do paciente, oferece elasticidade e resistência.
- A camada PU com partículas de estrutura única, é permeável para vapores d‘água e ao mesmo tempo é à prova de água, ou seja, o paciente pode tomar um banho com o curativo posto. O curativo também é resistente à bactérias
- A base lâminada, altamente absorvedora e confortável, é de um lado, como uma pequena rede de PE que evita que se grude à ferida
- Coberta com esparadrapo que possui uma camada hipoalérgica, adesiva e sem latex.
- Embalado individualmente em saquinhos e esterilizadp por gás E.O.
- Base altamente absorvedora e anti-adesiva
- A camada de contacto feita de PE possibilita a penetração do sangue e de edema até a base absorvedora mantendo ao mesmo tempo boas condições para o processo de cicatrização e garantindo que a sensação de dor durante o retirar do curativo seja mínima.
- Barreira à prova da água e contra bactérias
- A camada externa de PU protege o local contra infecção de edema, diminuindo o risco de infecção por bactérias
- Seguro e bem fixo
- A camada adesiva hipoalérgica existente na superfície uniforme, permite que o ferimento respire e que os vapores de água saiam, o que evita maceração da pele.
- Na pele não aparece nenhum sinal de substância adesiva após a retirada do curativo,
- o que permite uma segura e firme fixação do curativo ao redor do ferimento.
- Maciez e conforto
- Garantia de conforto ao paciente e de ajuste em todas as partes do ferimento (inclusive em locais desconfortáveis como axilas ou omoplata
- Comforto do paciente
- A excepcional estrutura do Pharmapore Ultra da um efeito de maciez e conforto,
- A grossa base minimaliza a infiltração de líquidos e ajuda a proteger contra traumas durante a retirada.
- A folha colorida de PU dá ao curativo a côr da pele o que é uma vantagem para a maioria dos pacientes.
- A excepcional estrutura do Pharmapore Ultra da um efeito de maciez e conforto,
- A grossa base minimaliza a infiltração de líquidos e ajuda a proteger contra traumas durante a retirada.
- A folha colorida de PU dá ao curativo a côr da pele o que é uma
- vantagem para a maioria dos pacientes.
- Pharmapore® Ultra adhesive Wound dressing is ideally suited for post-operative use. It is also useful for accident & emergency in case of cuts, laceration and sutured wounds.
Tamanhos e Códigos
Pharmapore® Ultra | Sizes | Units/Box | Boxes/Case |
PoreU705 | 7x5cm | 200 | 8 |
PoreU706 | 7x6cm | 200 | 8 |
PoreU806 | 8x6cm | 200 | 8 |
PoreU905 | 9x5cm | 150 | 8 |
PoreU836 | 8.3x6cm | 150 | 8 |
PoreU510 | 5x10cm | 150 | 8 |
PoreU826 | 8.25x6cm | 150 | 8 |
PoreU856 | 8.5x6cm | 150 | 8 |
PoreU807 | 8x7cm | 150 | 8 |
PoreU865 | 8×6.5cm | 150 | 8 |
PoreU7575 | 7.5×7.5cm | 150 | 8 |
PoreU906 | 9x6cm | 150 | 8 |
PoreU610 | 6x10cm | 70 | 8 |
PoreU8250 | 8.25x5cm | 150 | 8 |
PoreU1075 | 10×7.5cm | 100 | 8 |
PoreU8010 | 8x10cm | 50 | 8 |
PoreU8210 | 8.25x10cm | 100 | 8 |
PoreU1010 | 10x10cm | 100 | 8 |
PoreU7012 | 7x12cm | 100 | 8 |
PoreU8012 | 8x12cm | 60 | 8 |
PoreU1012 | 10x12cm | 60 | 8 |
PoreU8312 | 8.3x12cm | 60 | 8 |
PoreU9015 | 9x15cm | 60 | 8 |
PoreU8015 | 8x15cm | 60 | 8 |
PoreU9015 | 9x15cm | 60 | 8 |
PoreU8215 | 8.25x15cm | 60 | 8 |
PoreU1014 | 10x14cm | 60 | 8 |
PoreU1015 | 10x15cm | 60 | 8 |
PoreU8318 | 8.3x18cm | 40 | 8 |
PoreU8220 | 8.25x20cm | 40 | 8 |
PoreU9020 | 9x20cm | 40 | 8 |
PoreU9020 | 9x20cm | 40 | 8 |
PoreU1020 | 10x20cm | 40 | 8 |
PoreU8324 | 8.3x24cm | 40 | 8 |
PoreU8225 | 8.25x25cm | 40 | 8 |
PoreU9025 | 9x25cm | 40 | 8 |
PoreU1025 | 10x25cm | 40 | 8 |
PoreU8230 | 8.25x30cm | 40 | 8 |
PoreU9030 | 9x30cm | 40 | 8 |
PoreU1030 | 10x30cm | 40 | 8 |
PoreU9035 | 9x35cm | 40 | 8 |
PoreU8235 | 8.25x35cm | 40 | 8 |
PoreU1035 | 10x35cm | 40 | 8 |
PoreU83415 | 8.3×41.5cm | 40 | 8 |
PoreU1016 | 10x16cm | 60 | 8 |
PoreU1021 | 10x21cm | 40 | 8 |
PoreU1026 | 10x26cm | 40 | 8 |
PoreU1040 | 10x40cm | 40 | 8 |
PoreU1216 | 12x16cm | 60 | 8 |
PoreU1515 | 15x15cm | 10 | 24 |
PoreU2020 | 20x20cm | 10 | 24 |
PoreU2572 | 2.5×7.2cm | 200 | 8 |
PoreU3810 | 3.8x10cm | 100 | 8 |
PoreU5072 | 7.2x5cm | 50 | 60 |
PoreU5072 | 7.2x5cm | 200 | 16 |
PoreU755 | 7.5x5cm | 200 | 8 |
PoreU806 | 8x6cm | 200 | 8 |
PoreU7010 | 7x10cm | 100 | 8 |
PoreU756 | 7.5x6cm | 200 | 8 |
PoreU85155 | 8.5×15.5cm | 60 | 8 |
PoreU8515 | 8.5x15cm | 60 | 8 |
PoreU8595 | 8.5×9.5cm | 100 | 8 |
PoreU9010 | 9x10cm | 100 | 8 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.